Sensor infravermelho para o fechamento do armário
Parâmetros do produto
Modelo | KR IR |
Tipo | KERONG |
Definição | Trilhos infravermelhos do sensor |
Função | Detecte o cacifo é vazio ou ocupado; luz da fonte quando o cacifo estiver aberto |
Material | PWB (placa de circuito impresso) + placa laminada |
Tratamento de superfície | Pintura |
A dimensão do escudo do metal | L402*W18*H18mm |
Dimensão da microplaqueta | L300*W13*H12mm |
Módulo do microprocessador | STM8S103K3T6 QFP32 (P0.8mmBS7*7mm) |
Peso | 290g/pair |
Dimensão de proteger o escudo | L160*W90*H35mm |
Quantidade do detector | 4 detectores |
Afastamento do detector | 90mm |
Distância de detecção máxima | 450mm |
Modelo do conector | SM2.54 4P; SM2.54 2P |
Tensão de funcionamento | 12V~24V |
Trabalho atual | 100mA |
Consumo de potência | 1.2W |
Iluminando o consumo de potência | 2.4W |
Tempo de reação | Menos do que 500ms |
Temperatura de trabalho | -25℃ ~ +65℃ |
Umidade de trabalho | 5% ~ 95%RH |
Certificação | CE; ISO9001; RoHS |
Vida ativa | 500.000 vezes |
OEM | Personalizando o comprimento e a quantidade do detector de microplaqueta, de dimensão, e de cor do escudo |
Características principais do produto
1. Co-trabalho com CU.
2. Detectar o cacifo é vazia ou ocupada.
3. Luz de fornecimento quando o fechamento estiver aberto.
4. Apoio que personaliza dimensões e cores para vários projetos do cacifo.
5. A instalação fácil. Com os desenhos de projeto do cacifo para a melhor referência.
Detalhes do produto
Após ter recebido a informação do CU, ele dá o feedback no estado do fechamento, é sobre ou ainda fora?
Relações específicos do produto
Etiqueta quente: Sensor infravermelho para o fechamento do armário, venda por atacado, China, costume, fábrica, fornecedores