Trava magnética de aço inoxidável do armário de 12 volts para o cacifo expresso
Parâmetros do produto
Modelo | KR-S78 |
Tamanho | 78*66.2*20.3 milímetro |
Nome do produto | Fechamento de aço inoxidável de prata do cacifo |
Peso | 258g |
Material | 304 steel+ABS+PC inoxidáveis |
Tensão de funcionamento | 12V/24V |
Trabalho atual | 60mA@12V |
Consumo de potência | 0.72W |
Tempo de resposta | Menos do que 600ms |
Velocidade da revolução | 4,5 Rev/s |
Umidade de trabalho | 5% ~ 85%RH |
Destravando épocas | 500.000 vezes |
Peso da porta | 4KG~50KG |
Teste | Testes de pulverizador de sal 72 horas |
Atual estático (o sinal destrava) | <20ua> |
OEM | Receba |
Características
1. Motor/escala servo-conduzida, larga da tensão de trabalho: 12V/24V. Consumo da baixa potência.
2. Recomenda-se que a fonte da alimentação do usuário que destrava o tempo é maior do que 500ms (ininterrupto).
3. interruptor do detetive de Omron micro de Japão, de alta qualidade, e de durabilidade.
4. descrição do porto de tomada:
Detalhes do produto
Mais produtos a escolher de
Modelos | +, - poder | Detecção magnética da porta | Rod op | Peso da porta | Recomendações de energização | Resistência à tração |
KR-S91 | SIM | SIM | Acessório | 4~50KG | 400ms~2s | 360kgf |
KR-S98S | SIM | Não tendo | Acessório | 4~50KG | 400ms~2s | 200kgf |
KR-S66N | SIM | Não tendo | Externo | 0.5~10KG | 400ms~2s | 270kgf |
KR-S98C | SIM | Não tendo | Acessório | 0.5~10KG | <800ms | 300kgf |
Aplicações do produto
Nossas vantagens
Etiqueta quente: Fechamento elétrico do armário da trava, fechamento do armário do OEM, fechamentos personalizados do cacifo